Bobina del acero de carbono SS400
Clasificación:
Palabras clave:
Bobina del acero de carbono
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la bobina del acero de carbono SS400
SS400 es un grado común de acero estructural al carbono. Los tipos de productos relevantes incluyen bobinas de acero, placas de acero, secciones de acero y tuberías de acero.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Bobina del acero de carbono SS400 |
Proceso de producción | Laminación en caliente, laminación en frío |
Estándares materiales | AISI, ASTM, ASME, estruendo, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Anchura | 45mm-2200mm |
Longitud | Tamaño personalizado |
Espesor | Laminación en caliente: 2,75mm-100mm Laminación en frío: 0,2mm-3mm |
Condiciones de entrega | Laminado, recocido, templado o estándar |
Proceso de superficie | Ordinario, dibujo de alambre, película laminada |
Composición química
Marca | Carbono | Manganeso | Fósforo | Azufre |
SS400 | -- | -- | 0.050max | 0.050max |
SS490 | -- | -- | 0.050max | 0.050max |
SS540 | 0,30 max | 1,60 max | 0.040max | 0.040max |
Propiedades mecánicas
Marca | Fuerza de rendimiento | Resistencia a la tracción | |||
≤ 16 | 16-40 | 40-100 | > 100 | -- | |
SS400 | 245 | 235 | 215 | 205 | 400-510 |
SS490 | 285 | 275 | 255 | 245 | Información sobre 490-610 |
SS540 | 400 | 390 | -- | -- | 540 |
Alcance de la aplicación
SS400 ámbito de aplicación: la placa de acero SS400 y otros productos de grado de acero son adecuados para edificios estructurales generales, como puentes y barcos.
China | Estados Unidos | Alemania | Japón | Francia | Reino Unido. | Internacionalidad |
GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | -- |
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | -- |
35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | -- |
40Mn2 | 1340 1341 | -- | SMN2 | 40M5 | -- | -- |
45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | -- | -- |
50Mn2 | 1052 | Por 50Mn7 | -- | 55M5 | -- | -- |
20MnV | -- | Por 20MnV6 | -- | -- | -- | |
30Mn2MoW | -- | -- | -- | -- | -- | |
27SiMn | -- | 27MnSi5 | -- | -- | -- | |
35SiMn | -- | 37MnSi5 | -- | 38MS5 | -- | -- |
42SiMn | -- | 38MnSi4 46MnSi4 | -- | 38MS5 | -- | -- |
20SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37SiMn2MoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40B | 14B35 | 35B2 | -- | -- | -- | -- |
45B | Por 50B46H | 45B2 | -- | -- | -- | -- |
50B | 14B50 | -- | -- | -- | -- | -- |
4OM. B | 15B41 | -- | -- | -- | -- | -- |
45MnB | 15B48 50B44 | -- | -- | -- | -- | -- |
20Mn2B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnMoB | 80B20 | -- | -- | -- | -- | -- |
15MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40MnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20MnTiB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25MnTiBRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2OSiMnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523M15 523A14 | -- |
15CrA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20Cr | 5120 | 20cr4 | SCR22 | 18C3 18C4 | 527M20 527A19 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A32 530A30 | -- |
35Cr | 5135 | 37Cr4 34Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3 、 3a 、 3b |
40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530M40 530A40 | 683/1 4 、 4a ^ 4b |
45Cr | 5145 | Información sobre 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | -- | -- |
50Cr | 5150 5152 | -- | -- | 50C4 | En48 | -- |
38CrSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | -- | 12CD4 15CD2 | -- | -- |
15CrMo | A-387Gr ASTM. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | -- |
20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | -- |
30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | -- |
30CrMoA | -- | 32CrMol2 3ICRMo12 | -- | -- | -- | -- |
35CrMo | 4135 4137 | 35CrMo4 34CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
42CrMo | 4140 4142 | 42CrMo4 41CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
12CrMoV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35CrMoV | -- | 35CrMoV5 | -- | -- | -- | -- |
12CrlMoV | -- | 13CrMoV4.2 | -- | -- | -- | -- |
25Cr2MoVA | -- | 24CrMoV5.5 | -- | -- | -- | -- |
25Cr2MolVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20CR3MoWVA | -- | Información sobre 21CrVMoW12 | -- | -- | -- | -- |
38CrMo Λl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
20CrV | 6120 | 22CrV4 | -- | 22CrV4 | -- | -- |
40CrV | 6140 | 42CrV | -- | 42CrV4 | -- | -- |
50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | -- |
15CrMn | -- | 16MnCr5 | -- | 16MC5 | -- | -- |
20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | -- | -- |
40CrMn | 5140 | -- | SMC3 | -- | -- | -- |
20CrMnSi | -- | -- | -- | -- | -- | |
25CrMnSi | -- | -- | SMKl | -- | -- | -- |
30CrMnSi | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30CrMnSiA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35CrMnSiA | -- | -- | SMK2 | -- | -- | -- |
20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | -- | -- | -- |
40CrMnMo | 4140 | -- | -- | -- | -- | -- |
20CrMnTi | -- | -- | SMK22 | -- | -- | -- |
30CrMnTi | -- | 30MnCrTi4 | -- | -- | -- | -- |
20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | -- | 20NC6 | 637M17 637A16 | -- |
40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640M40 640A35 | -- |
45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | -- | -- | -- | -- |
50CrNi | 3150 | -- | -- | -- | -- | -- |
12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | -- | -- |
12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 14NC12 10NC12 | 655M13 655A12 | -- |
20CrNi3 | -- | 22NiCrl4 | -- | Por 20NC11 | -- | -- |
30CrNi3 | -- | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | -- | -- |
37CrNi3 | -- | 35NiCrl8 | SNC3 | Por 35NC15 | -- | -- |
12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | -- | 12NC15 | -- | -- |
20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | -- | 20NC14 | 659M15 659A15 | -- |
20CrNiMo | 8620 8720 | 21NiCrMo2 20NiCrMo2 | -- | 20NCD2 | 805M20 805A20 | -- |
40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 816M40 817M40 | -- |
Más información sobre 45CrNiMoVA | 4437 | -- | SNCM9 | -- | -- | -- |
Por 18Cr2Ni4WA | ||||||
25Cr2Ni4WA |
EMBALAJE Y ENTREGA
Embalaje y entrega
Nuestra empresa cuenta actualmente con 12 series de productos, que incluyen placas de acero de alta resistencia de baja aleación, placas de acero estructural de aleación, más de 300 grados de acero y más de 400 especificaciones de espesor de placas de acero anchas y gruesas. Entre ellos, más de 180 variedades se producen de acuerdo con estándares extranjeros. Nuestros productos se exportan a más de 100 países y regiones de todo el mundo, incluidos Europa, América y Asia, y han sido bien recibidos por clientes nacionales y extranjeros.
APARIENCIA DE FÁBRICA
La fábrica cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene 8 líneas de producción de conformado en frío completamente automáticas avanzadas, 6 líneas de producción de laminado en caliente, más de 20 alimentadores, 2 líneas de producción de galvanizado en caliente respetuosas con el medio ambiente y 2 hornos de recocido sin oxígeno. Ha invertido en la construcción de acero galvanizado, acero de color, tubos de acero sin costura, placas laminadas en frío, productos de acero inoxidable y otras líneas de producción en China, con una capacidad de producción anual de 400.000 toneladas.

ÁREAS DE APLICACIÓN
Cada miembro del personal de nuestra empresa sigue los principios de dedicación, profesionalismo e integridad, centrándose en las necesidades de nuestros clientes y haciendo todo lo posible para resolver los problemas planteados por ellos. Creemos firmemente que la calidad es la base para la supervivencia de una empresa, y nuestra filosofía orientada al cliente atraviesa todos los aspectos del diseño de productos, la fabricación, las ventas y el servicio.

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS